显示器实际尺寸表

比较五种常见显示器尺寸的宽度和高度。有来源的外部宽度示例与屏幕尺寸分开列出。

显示器实际尺寸表 尺寸
尺寸数值
24″ 16:9 显示器: screen width53.1 cm1 ft 9 in
24″ 16:9 显示器: screen height29.9 cm1 ft 0 in
27″ 16:9 显示器: screen width59.8 cm2 ft 0 in
27″ 16:9 显示器: screen height33.6 cm1 ft 1 in
32″ 16:9 显示器: screen width70.8 cm2 ft 4 in
32″ 16:9 显示器: screen height39.8 cm1 ft 4 in
32″ 16:9 显示器: overall width71.6 cm2 ft 4 in
32″ 16:9 显示器: stand depth19.4 cm0 ft 8 in
34″ 21:9 带鱼屏显示器: screen width79.4 cm2 ft 7 in
34″ 21:9 带鱼屏显示器: screen height34.0 cm1 ft 1 in
34″ 21:9 带鱼屏显示器: overall width81.4 cm2 ft 8 in
49″ 32:9 超宽带鱼屏显示器: screen width119.8 cm3 ft 11 in
49″ 32:9 超宽带鱼屏显示器: screen height33.7 cm1 ft 1 in
49″ 32:9 超宽带鱼屏显示器: active panel width (excludes bezel)119.6 cm3 ft 11 in — 制造商标明的有效面板宽度;含边框的设备完整外部宽度更大,此来源未提供。